Seja Bem- Vindo!!

terça-feira, 9 de novembro de 2010

Medicina e Engenharia Civil são os mais concorridos do Vestibular da UESC 2011

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) finalmente divulgou a concorrência para os 33 cursos de graduação oferecidos no Vestibular 2011. O campeão é o curso de Medicina: 73,10 candidatos por vaga. As provas serão aplicadas nos dias 16, 17 e 18 de janeiro.
Se não há surpresa em relação ao mais concorrido, o mesmo não se pode dizer do segundo colocado. “Estreante”, o curso de Engenharia Civil tem 28,43 candidatos por vaga, desbancando nesse quesito os tradicionais cursos de Direito e de Enfermagem.
O curso de Direito no turno matutino tem 21,12 candidatos por vaga e o Direito noturno tem 18,68 concorrentes. A concorrência do curso de Enfermagem é de 13,20 vestibulandos por vaga, superado pelo curso de Administração no turno noturno (13,25/vaga).
14.592 candidatos disputam 1.600 vagas divididas pelos 33 cursos de graduação. Quatro deles são novos. Além de Engenharia Civil, as novidades são Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. As primeiras turnas destes quatro cursos serão inauguradas no segundo semestre de 2011.
O Pimenta preparou ranking a partir dos mais concorridos. No outro extremo, aparece o curso de bacharelado em Matemática, que apresentou número de candidatos inferior ao de vagas disponíveis (0,83/vaga).
Confira a concorrência por curso/turno
Medicina | — 73,10/vaga
Engenharia Civil | — 28,43
Direito (matutino) | — 21,12
Direito (noturno) | — 18,68
Administração Noturno | — 13,25
Enfermagem | — 13,20
Biomedicina | — 11,55
Engenharia Mecânica | — 10,23
Educação Física | — 9,95
10º Engenharia Química | — 9,30
11º Biologia – Bacharelado | — 9,27
12º L. E. A. às Neg. Internacionais (LEA) | — 8,60
13º Comunicação Social | — 7,98
14º Medicina Veterinária | — 7,86
15º Ciências Contábeis | — 7,57
16º Pedagogia (noturno) | — 7,00
17º Engenharia Elétrica | — 6,83
18º Administração Matutino | — 6,40
19º História – Licenciatura (noturno) | — 6,63
20º Ciências Sociais | — 6,28
21º Biologia – Licenciatura (diurno) | — 5,95
22º Biologia – Licenciatura (noturno) | — 5,90
23º Agronomia | — 5,54
24º Ciência da Computação | — 4,85
25º Letras (noturno) | — 4,60
26º História – Licenciatura (matutino) | — 4,43
27º Economia (noturno) | — 4,20
28º Geografia – Licenciatura | — 4,18
29º Pedagogia (matutino) | — 4,00
30º Eng. de Produção e Sistemas | — 3,42
31º Matemática – Licenciatura | — 3,38
32º Letras (diurno) | — 3,22
33º Geografia – Bacharelado | — 3,05
34º Filosofia (noturno) | — 2,80
35º Economia (matutino) | — 2,58
36º Química – Bacharelado | — 2,03
37º Química – Licenciatura | — 2,03
38º Física – Licenciatura | — 1,85
39º Filosofia (vespertino) | — 1,63
40º Física – Bacharelado | — 1,45
41º Matemática – Bacharelado | — 0,83
____
Concorrência Geral | 9,12

Fonte: pimenta na moqueca

0 comentários:

Postar um comentário